İşler Sarrafiye — Canlı Altın Fiyatları
Son güncelleme: 22 Eylül 2026 01:48
Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|
| Has Altın | 6.790 ₺ | 6.830 ₺ |
|---|
| Gram Altın (24 Ayar) | 6.750 ₺ | 6.840 ₺ |
|---|
| 22 Ayar Gram | 6.180 ₺ | 6.400 ₺ |
|---|
| 14 Ayar Gram | 3.710 ₺ | 4.950 ₺ |
|---|
| Yeni Çeyrek | 10.860 ₺ | 11.060 ₺ |
|---|
| Eski Çeyrek | 10.660 ₺ | 10.860 ₺ |
|---|
| Yeni Yarım | 21.720 ₺ | 22.130 ₺ |
|---|
| Eski Yarım | 21.320 ₺ | 21.700 ₺ |
|---|
| Yeni Tam | 43.370 ₺ | 44.120 ₺ |
|---|
| Eski Tam | 42.690 ₺ | 43.470 ₺ |
|---|
| Yeni Ata | 43.980 ₺ | 44.870 ₺ |
|---|
| Eski Ata | 43.940 ₺ | 44.760 ₺ |
|---|
| Yeni Beşli Ata | 220.100 ₺ | 226.110 ₺ |
|---|
| Eski Beşli Ata | 219.150 ₺ | 224.400 ₺ |
|---|
| Yeni Gremse | 107.570 ₺ | 109.810 ₺ |
|---|
| Eski Gremse | 106.490 ₺ | 108.720 ₺ |
|---|
Döviz Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|
| Amerikan Doları | 48,68 ₺ | 48,80 ₺ |
|---|
| Euro | 55,68 ₺ | 55,91 ₺ |
|---|
| İngiliz Sterlini | 64,74 ₺ | 65,13 ₺ |
|---|
· Tasarım: Kuyumcu Siteleri — kuyumculara özel web sitesi